![]()
■平面図

| 階 数 | B1F事務所 | 2F事務所 | 3F事務所 | 6F事務所 |
| 面 積 | 52.49坪 | 41.74坪 | 41.74坪 | 66.11坪 |
| 保証金 | 60,000円/坪 | 52,200円/坪 | 52,200円/坪 | 52,200円/坪 |
| 賃 料 | 10,000円/坪 | 8,700円/坪 | 8,700円/坪 | 8,700円/坪 |
| 共益費 | 込 | 3,300円/坪 | 3,300円/坪 | 3,300円/坪 |
|
所在地 |
大阪市北区西天満3丁目 |
| 構造・規模 | 鉄骨造・一部鉄筋コンクリート造 地下1階、地上8階建 |
| 竣工年月 | 昭和63年12月 |
| 最寄駅 | 地下鉄堺筋線「北浜駅」徒歩5分 |
| 駐車場 | 駐車場(機械式)37台 |
| 主要設備 | エレベーター、個別空調、24H |
| 小スペースありの大型物件。各部屋とも採光確保。 |